Grow a Garden Value List
Crop and pet values in one place β search, filter, and tap any item to calculate its exact value. Sources and update dates shown so you can judge how fresh each number is.
| Item | Type | Value | Rarity | Source |
|---|---|---|---|---|
| Kitsune | pet | 1,600,000,000 | Prismatic | driffle.com |
| Butterfly | pet | 501,500,000 | Mythical | gagdata.com |
| Disco Bee | pet | 26,680,000 | Divine | gagdata.com |
| Fairy | pet | 8,500,000 | Prismatic | gagdata.com |
| Prismatic Dragon | pet | 6,800,000 | Prismatic | gagdata.com |
| Rainbow Phoenix | pet | 6,000,000 | Prismatic | gagdata.com |
| Cosmos Dragon | pet | 5,500,000 | Mythical | gagdata.com |
| Rainbow Unicorn | pet | 4,300,000 | Mythical | gagdata.com |
| Quantum Dragon | pet | 3,800,000 | Mythical | gagdata.com |
| Ethereal Phoenix | pet | 3,400,000 | Mythical | gagdata.com |
| Void Serpent | pet | 3,000,000 | Mythical | gagdata.com |
| Dimensional Fox | pet | 2,500,000 | Mythical | gagdata.com |
| Empress Bee | pet | 2,300,000 | Divine | gagdata.com |
| Eggsnapper | crop | 1,000,000 | Transcendent | gagdata.com |
| Heaven's Gate | pet | 442,000 | Divine | gagdata.com |
| Celestial Dragon | pet | 425,000 | Divine | gagdata.com |
| Seraphim | pet | 408,000 | Divine | gagdata.com |
| Divine Phoenix | pet | 382,500 | Divine | gagdata.com |
| Archangel Falcon | pet | 357,000 | Divine | gagdata.com |
| Holy Unicorn | pet | 340,000 | Divine | gagdata.com |
| Sacred Griffin | pet | 323,000 | Divine | gagdata.com |
| Carnival Elephant | pet | 320,000 | Divine | gagdata.com |
| Angelic Bird | pet | 306,000 | Divine | gagdata.com |
| Celestial Wolf | pet | 297,500 | Divine | gagdata.com |
| Blessed Wyrm | pet | 289,000 | Divine | gagdata.com |
| Cherub | pet | 280,500 | Divine | gagdata.com |
| Celestial Fox | pet | 272,000 | Divine | gagdata.com |
| Octobloom | crop | 260,721 | Transcendent | gagcalculator.app |
| Golden Egg | crop | 250,000 | Divine | growagarden-values.wiki |
| Sour Lemon | crop | 250,000 | Divine | gagdata.com |
| DJ Delight | crop | 250,000 | Divine | gagdata.com |
| Zebrazinkle | crop | 234,650 | Transcendent | gagcalculator.app |
| Gingerbread Blossom | crop | 225,625 | Transcendent | gagcalculator.app |
| Blood Moon Wolf | pet | 212,500 | Event | gagdata.com |
| Parasol Flower | crop | 200,000 | Divine | growagarden-values.wiki |
| Bone Blossom | crop | 200,000 | Divine | growagarden-values.wiki |
| Corpse Flower (Transcendent) | crop | 189,525 | Transcendent | gagcalculator.app |
| Frostwing | crop | 180,500 | Prismatic | gagcalculator.app |
| Wispwing | crop | 180,000 | Divine | growagarden-values.wiki |
| Cocomango | crop | 180,000 | Divine | growagarden-values.wiki |
| Amberheart | crop | 175,000 | Mythical | growagarden-values.wiki |
| Maple Resin | crop | 171,475 | Transcendent | gagcalculator.app |
| Romanesco | crop | 166,000 | Divine | growagarden-values.wiki |
| Multitrap | crop | 162,450 | Divine | gagcalculator.app |
| Great Pumpkin | crop | 162,450 | Transcendent | gagcalculator.app |
| Peppermint Vine | crop | 160,444 | Transcendent | gagcalculator.app |
| Sunflower | crop | 160,000 | Divine | growagarden-values.wiki |
| Pinkside Dandelion | crop | 159,742 | Divine | gagcalculator.app |
| Bendboo | crop | 155,000 | Divine | growagarden-values.wiki |
| Wereplant | crop | 153,425 | Divine | gagcalculator.app |
| Yarrow | crop | 153,425 | Divine | gagcalculator.app |
| Mushroom | crop | 151,000 | Divine | growagarden-values.wiki |
| Firework Flower | crop | 151,000 | Divine | growagarden-values.wiki |
| Zen Rocks | crop | 150,000 | Mythical | growagarden-values.wiki |
| Evo Apple IV | crop | 148,912 | Prismatic | gagcalculator.app |
| Boneboo | crop | 141,141 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Trinity Fruit | crop | 140,388 | Transcendent | gagcalculator.app |
| Weeping Branch | crop | 140,388 | Transcendent | gagcalculator.app |
| Naval Wort | crop | 135,375 | Prismatic | gagcalculator.app |
| Peacock Tail | crop | 135,375 | Prismatic | gagcalculator.app |
| Spirit Flower | crop | 135,000 | Mythical | growagarden-values.wiki |
| Zucchini | crop | 130,250 | Divine | gagcalculator.app |
| Blood Orange | crop | 126,350 | Prismatic | gagcalculator.app |
| Wasp | pet | 121,450 | Rare | gagdata.com |
| Taro Flower | crop | 120,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| King Cabbage | crop | 120,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Aurora Vine | crop | 120,000 | Divine | growagarden-values.wiki |
| Brussels Sprout | crop | 120,000 | Divine | growagarden-values.wiki |
| Inferno Quince | crop | 117,325 | Mythical | gagcalculator.app |
| Asteris | crop | 112,812 | Divine | gagcalculator.app |
| Acorn | crop | 111,119 | Divine | gagcalculator.app |
| Baobab | crop | 108,300 | Divine | gagcalculator.app |
| Wyrmvine | crop | 108,300 | Prismatic | gagcalculator.app |
| Firewell | crop | 101,180 | Divine | gagcalculator.app |
| Mummy's Hand | crop | 100,278 | Divine | gagcalculator.app |
| Urchin Plant | crop | 100,278 | Divine | gagcalculator.app |
| Poison Apple | crop | 100,278 | Prismatic | gagcalculator.app |
| Tall Asparagus | crop | 100,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Candy Blossom | crop | 100,000 | Divine | growagarden-values.wiki |
| Honeysuckle | crop | 100,000 | Divine | growagarden-values.wiki |
| Kniphofia | crop | 99,275 | Mythical | gagcalculator.app |
| Tranquil Bloom | crop | 93,333 | Divine | growagarden-values.wiki |
| Aetherfruit | crop | 90,250 | Divine | gagcalculator.app |
| Thornspire | crop | 90,250 | Divine | gagcalculator.app |
| Pecan | crop | 90,250 | Divine | gagcalculator.app |
| Mangrove | crop | 90,250 | Prismatic | gagcalculator.app |
| Potato | crop | 90,000 | Rare | growagarden-values.wiki |
| Elder Strawberry | crop | 90,000 | Divine | growagarden-values.wiki |
| Leviathan | pet | 90,000 | Legendary | gagdata.com |
| Severed Spine | crop | 89,329 | Prismatic | gagcalculator.app |
| Dragon Pepper | crop | 88,888 | Divine | growagarden-values.wiki |
| Grand Tomato | crop | 88,000 | Divine | growagarden-values.wiki |
| Fossilight | crop | 88,000 | Divine | growagarden-values.wiki |
| Lumira | crop | 85,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Venus Fly Trap | crop | 85,000 | Divine | growagarden-values.wiki |
| Phoenix | pet | 85,000 | Legendary | gagdata.com |
| Java Banana | crop | 83,230 | Divine | gagcalculator.app |
| Evo Apple III | crop | 81,370 | Divine | gagcalculator.app |
| Seer Vine | crop | 80,221 | Divine | gagcalculator.app |
| Hinomai | crop | 80,000 | Mythical | growagarden-values.wiki |
| Pricklefruit | crop | 80,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Suncoil | crop | 80,000 | Divine | growagarden-values.wiki |
| Golden Peach | crop | 79,420 | Divine | gagcalculator.app |
| Maple Apple | crop | 77,777 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Bitter Melon | crop | 77,000 | Mythical | growagarden-values.wiki |
| Elephant Ears | crop | 77,000 | Divine | growagarden-values.wiki |
| Corpse Flower | crop | 76,712 | Legendary | gagcalculator.app |
| Gleamroot | crop | 75,000 | Mythical | growagarden-values.wiki |
| Taco Fern | crop | 75,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Purple Dahlia | crop | 75,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Briar Rose | crop | 75,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Dragon | pet | 75,000 | Legendary | gagdata.com |
| Evo Mushroom IV | crop | 72,200 | Prismatic | gagcalculator.app |
| Sherrybloom | crop | 72,200 | Legendary | gagcalculator.app |
| Firefly Fern | crop | 72,000 | Mythical | growagarden-values.wiki |
| Giant Pinecone | crop | 72,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Grand Volcania | crop | 70,555 | Divine | growagarden-values.wiki |
| Guanabana | crop | 70,500 | Mythical | growagarden-values.wiki |
| Ghost Pepper | crop | 70,194 | Mythical | gagcalculator.app |
| Chicken Feed | crop | 70,194 | Mythical | gagcalculator.app |
| Sugarglaze | crop | 70,000 | Mythical | growagarden-values.wiki |
| Burning Bud | crop | 70,000 | Divine | growagarden-values.wiki |
| Griffin | pet | 70,000 | Legendary | gagdata.com |
| Aloe Vera | crop | 69,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Horned Dinoshroom | crop | 69,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Dragon Sapling | crop | 69,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Sinisterdrip | crop | 69,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Rosy Delight | crop | 69,000 | Divine | growagarden-values.wiki |
| Evo Apple II | crop | 67,867 | Mythical | gagcalculator.app |
| Spiked Mango | crop | 67,500 | Mythical | growagarden-values.wiki |
| Cocovine | crop | 66,666 | Mythical | growagarden-values.wiki |
| Moon Blossom | crop | 66,666 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Ember Lily | crop | 66,666 | Divine | growagarden-values.wiki |
| Poseidon Plant | crop | 65,555 | Mythical | growagarden-values.wiki |
| Canary Melon | crop | 65,000 | Rare | growagarden-values.wiki |
| Lucky Bamboo | crop | 65,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Pink Lily | crop | 65,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Unicorn | pet | 65,000 | Legendary | gagdata.com |
| Black Bat Flower | crop | 63,175 | Rare | gagcalculator.app |
| Wisp Flower | crop | 63,175 | Mythical | gagcalculator.app |
| Evo Pumpkin IV | crop | 63,175 | Divine | gagcalculator.app |
| Luna Stem | crop | 62,002 | Legendary | gagcalculator.app |
| Hive Fruit | crop | 62,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Enkaku | crop | 62,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Devilroot | crop | 60,166 | Legendary | gagcalculator.app |
| Veinpetal | crop | 60,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Traveler's Fruit | crop | 59,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Glass Kiwi | crop | 58,662 | Mythical | gagcalculator.app |
| Mandrone Berry | crop | 58,662 | Legendary | gagcalculator.app |
| Coilvine | crop | 58,662 | Legendary | gagcalculator.app |
| Broccoli | crop | 55,555 | Divine | growagarden-values.wiki |
| Amber Spine | crop | 55,000 | Mythical | growagarden-values.wiki |
| Zombie Fruit | crop | 54,150 | Rare | gagcalculator.app |
| Persimmon | crop | 54,150 | Mythical | gagcalculator.app |
| Evo Apple I | crop | 54,150 | Legendary | gagcalculator.app |
| Evo Blueberry IV | crop | 54,150 | Mythical | gagcalculator.app |
| Pitcher Plant | crop | 52,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Ghoul Root | crop | 50,138 | Legendary | gagcalculator.app |
| Dandelion | crop | 50,000 | Rare | growagarden-values.wiki |
| Nectarshade | crop | 50,000 | Rare | growagarden-values.wiki |
| Mandrake | crop | 50,000 | Rare | growagarden-values.wiki |
| Moon Mango | crop | 50,000 | Mythical | growagarden-values.wiki |
| Violet Corn | crop | 50,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Mangosteen | crop | 50,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Crown Melon | crop | 50,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Blue Lollipop | crop | 50,000 | Divine | growagarden-values.wiki |
| Red Lollipop | crop | 50,000 | Divine | growagarden-values.wiki |
| Antlerbloom | crop | 49,638 | Legendary | gagcalculator.app |
| Lily of the Valley | crop | 49,120 | Mythical | growagarden-values.wiki |
| Castor Bean | crop | 48,133 | Mythical | gagcalculator.app |
| Nectarine | crop | 48,000 | Mythical | growagarden-values.wiki |
| Sugar Apple | crop | 48,000 | Divine | growagarden-values.wiki |
| Speargrass | crop | 46,028 | Legendary | gagcalculator.app |
| Evo Mushroom III | crop | 45,125 | Divine | gagcalculator.app |
| Protea | crop | 45,125 | Legendary | gagcalculator.app |
| Badlands Pepper | crop | 45,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Soft Sunshine | crop | 45,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Nectar Thorn | crop | 44,444 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Buddhas Hand | crop | 43,320 | Legendary | gagcalculator.app |
| Carnival Pumpkin | crop | 43,320 | Legendary | gagcalculator.app |
| Fall Berry | crop | 40,813 | Rare | gagcalculator.app |
| Blue Raspberry | crop | 40,612 | Rare | gagcalculator.app |
| Evo Pumpkin III | crop | 40,612 | Mythical | gagcalculator.app |
| Evo Mushroom II | crop | 40,612 | Mythical | gagcalculator.app |
| Frostspike | crop | 40,612 | Legendary | gagcalculator.app |
| Lightshoot | crop | 40,444 | Rare | growagarden-values.wiki |
| Candy Cornflower | crop | 40,111 | Legendary | gagcalculator.app |
| Pyracantha | crop | 37,905 | Legendary | gagcalculator.app |
| Amberfruit Shrub | crop | 36,501 | Legendary | gagcalculator.app |
| Evo Blueberry III | crop | 36,100 | Legendary | gagcalculator.app |
| Evo Pumpkin II | crop | 36,100 | Legendary | gagcalculator.app |
| Evo Mushroom I | crop | 36,100 | Legendary | gagcalculator.app |
| Stonebite | crop | 35,000 | Uncommon | growagarden-values.wiki |
| Duskpuff | crop | 35,000 | Rare | growagarden-values.wiki |
| Butternut Squash | crop | 35,000 | Rare | growagarden-values.wiki |
| Lilac | crop | 35,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Lingonberry | crop | 35,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Fruitball | crop | 35,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Snaparino Beanarini | crop | 35,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Glowthorn | crop | 35,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Lotus | crop | 35,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Cantaloupe | crop | 34,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Bamboo Tree | crop | 31,588 | Rare | gagcalculator.app |
| Viburnum Berry | crop | 31,588 | Rare | gagcalculator.app |
| Cryo Rose | crop | 31,588 | Rare | gagcalculator.app |
| Evo Pumpkin I | crop | 31,588 | Rare | gagcalculator.app |
| Evo Blueberry II | crop | 31,587 | Rare | gagcalculator.app |
| Banesberry | crop | 30,083 | Rare | gagcalculator.app |
| Jack O Lantern | crop | 30,083 | Rare | gagcalculator.app |
| Spring Onion | crop | 30,000 | Common | growagarden-values.wiki |
| Artichoke | crop | 30,000 | Uncommon | growagarden-values.wiki |
| Crocus | crop | 30,000 | Uncommon | growagarden-values.wiki |
| Jalapeno | crop | 30,000 | Rare | growagarden-values.wiki |
| Horsetail | crop | 30,000 | Rare | growagarden-values.wiki |
| Liberty Lily | crop | 30,000 | Rare | growagarden-values.wiki |
| Serenity | crop | 30,000 | Rare | growagarden-values.wiki |
| Moonarch | crop | 30,000 | Legendary | gagdata.com |
| Dezen | crop | 29,250 | Uncommon | growagarden-values.wiki |
| Aura Flora | crop | 29,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Meyer Lemon | crop | 28,880 | Rare | gagcalculator.app |
| Sakura Bush | crop | 28,575 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Beanstalk | crop | 28,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Coolcool Beanbeanstalk | crop | 28,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Ghost Bush | crop | 27,526 | Uncommon | gagcalculator.app |
| Poinsettia | crop | 27,075 | Uncommon | gagcalculator.app |
| Pixie Faern | crop | 27,075 | Rare | gagcalculator.app |
| Evo Blueberry I | crop | 27,075 | Uncommon | gagcalculator.app |
| Lavender | crop | 25,000 | Uncommon | growagarden-values.wiki |
| Manuka Flower | crop | 25,000 | Uncommon | growagarden-values.wiki |
| Flare Daisy | crop | 25,000 | Uncommon | growagarden-values.wiki |
| Wild Carrot | crop | 25,000 | Uncommon | growagarden-values.wiki |
| Succulent | crop | 25,000 | Rare | growagarden-values.wiki |
| Paradise Petal | crop | 25,000 | Rare | growagarden-values.wiki |
| Zenflare | crop | 25,000 | Rare | growagarden-values.wiki |
| Moonglow | crop | 25,000 | Mythical | growagarden-values.wiki |
| Peace Lily | crop | 24,000 | Rare | growagarden-values.wiki |
| Delphinium | crop | 24,000 | Rare | growagarden-values.wiki |
| Evo Beetroot | crop | 22,562 | Common | gagcalculator.app |
| Orange Delight | crop | 22,562 | Uncommon | gagcalculator.app |
| Hazelnut | crop | 22,562 | Uncommon | gagcalculator.app |
| Frosty Bite | crop | 22,562 | Uncommon | gagcalculator.app |
| Autumn Shroom | crop | 22,562 | Uncommon | gagcalculator.app |
| Monoblooma | crop | 22,000 | Uncommon | growagarden-values.wiki |
| Banana Orchid | crop | 21,660 | Uncommon | gagcalculator.app |
| Coinfruit | crop | 20,055 | Uncommon | gagcalculator.app |
| Sunbulb | crop | 20,000 | Uncommon | growagarden-values.wiki |
| Pear | crop | 20,000 | Rare | growagarden-values.wiki |
| Foxglove | crop | 20,000 | Rare | growagarden-values.wiki |
| Twisted Tangle | crop | 20,000 | Rare | growagarden-values.wiki |
| Cookie Stack | crop | 18,050 | Common | gagcalculator.app |
| Daisy | crop | 18,050 | Uncommon | gagcalculator.app |
| Olive | crop | 18,050 | Uncommon | gagcalculator.app |
| Bee Balm | crop | 18,000 | Rare | growagarden-values.wiki |
| Moon Melon | crop | 18,000 | Mythical | growagarden-values.wiki |
| Log Pumpkin | crop | 18,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Mutant Carrot | crop | 18,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Horned Redrose | crop | 16,245 | Common | gagcalculator.app |
| Rhubarb | crop | 15,000 | Uncommon | growagarden-values.wiki |
| Starfruit | crop | 15,000 | Rare | growagarden-values.wiki |
| Untold Bell | crop | 15,000 | Mythical | growagarden-values.wiki |
| King Palm | crop | 15,000 | Divine | growagarden-values.wiki |
| Acorn Squash | crop | 14,038 | Uncommon | gagcalculator.app |
| Lion | pet | 13,500 | Epic | gagdata.com |
| Feijoa | crop | 13,000 | Mythical | growagarden-values.wiki |
| Flare Melon | crop | 12,500 | Rare | growagarden-values.wiki |
| Eggplant | crop | 12,000 | Mythical | growagarden-values.wiki |
| Cacao | crop | 12,000 | Mythical | growagarden-values.wiki |
| Tiger | pet | 12,000 | Epic | gagdata.com |
| Fissure Berry | crop | 11,732 | Rare | gagcalculator.app |
| Chocolate Carrot | crop | 11,000 | Common | growagarden-values.wiki |
| Onion | crop | 10,000 | Uncommon | growagarden-values.wiki |
| Celestiberry | crop | 10,000 | Mythical | growagarden-values.wiki |
| Bear | pet | 10,000 | Epic | gagdata.com |
| Moonflower | crop | 9,500 | Mythical | growagarden-values.wiki |
| Wolf | pet | 9,500 | Epic | gagdata.com |
| Horned Melon | crop | 8,500 | Rare | growagarden-values.wiki |
| Loquat | crop | 8,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Pepper | crop | 8,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Grape | crop | 7,850 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Soul Fruit | crop | 7,750 | Mythical | growagarden-values.wiki |
| Glowpod | crop | 7,500 | Uncommon | growagarden-values.wiki |
| Emerald Bud | crop | 7,500 | Uncommon | growagarden-values.wiki |
| Durian | crop | 7,500 | Mythical | growagarden-values.wiki |
| Calla Lily | crop | 7,500 | Mythical | growagarden-values.wiki |
| Spectralis | crop | 7,500 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Willowberry | crop | 7,500 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Spirit Lantern | crop | 7,500 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Prickly Pear | crop | 7,000 | Mythical | growagarden-values.wiki |
| Mango | crop | 6,500 | Mythical | growagarden-values.wiki |
| Cyclamen | crop | 6,500 | Mythical | growagarden-values.wiki |
| Blood Banana | crop | 6,000 | Mythical | growagarden-values.wiki |
| Bell Pepper | crop | 5,500 | Mythical | growagarden-values.wiki |
| Ackee | crop | 5,500 | Divine | growagarden-values.wiki |
| Mint | crop | 5,250 | Uncommon | growagarden-values.wiki |
| Rose | crop | 5,000 | Uncommon | growagarden-values.wiki |
| Dragon Fruit | crop | 4,750 | Mythical | growagarden-values.wiki |
| Ice Cream Bean | crop | 4,500 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Bamboo | crop | 4,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Passionfruit | crop | 3,550 | Rare | growagarden-values.wiki |
| Crown of Thorns | crop | 3,500 | Uncommon | growagarden-values.wiki |
| Nightshade | crop | 3,500 | Uncommon | growagarden-values.wiki |
| Cranberry | crop | 3,500 | Rare | growagarden-values.wiki |
| Rafflesia | crop | 3,500 | Rare | growagarden-values.wiki |
| Pumpkin | crop | 3,400 | Rare | growagarden-values.wiki |
| Cactus | crop | 3,400 | Rare | growagarden-values.wiki |
| Watermelon | crop | 3,000 | Rare | growagarden-values.wiki |
| White Mulberry | crop | 3,000 | Legendary | growagarden-values.wiki |
| Kiwi | crop | 2,750 | Mythical | growagarden-values.wiki |
| Easter Egg | crop | 2,500 | Mythical | growagarden-values.wiki |
| Pineapple | crop | 2,000 | Mythical | growagarden-values.wiki |
| Ferntail | crop | 1,805 | Uncommon | gagcalculator.app |
| Banana | crop | 1,750 | Uncommon | growagarden-values.wiki |
| Crimson Vine | crop | 1,250 | Uncommon | growagarden-values.wiki |
| Kiwi | pet | 1,200 | Rare | gagdata.com |
| Daffodil | crop | 1,000 | Uncommon | growagarden-values.wiki |
| Lemon | crop | 1,000 | Uncommon | growagarden-values.wiki |
| Lime | crop | 1,000 | Uncommon | growagarden-values.wiki |
| Papaya | crop | 1,000 | Uncommon | growagarden-values.wiki |
| Orange Tulip | crop | 850 | Uncommon | growagarden-values.wiki |
| Pink Tulip | crop | 850 | Uncommon | growagarden-values.wiki |
| Cherry Blossom | crop | 500 | Divine | growagarden-values.wiki |
| Purple Cabbage | crop | 500 | Divine | growagarden-values.wiki |
| Mega Mushroom | crop | 500 | Divine | growagarden-values.wiki |
| Bee | pet | 500 | Common | gagdata.com |
| Sparkleberry | crop | 460 | Rare | gagdata.com |
| Coconut | crop | 400 | Mythical | growagarden-values.wiki |
| Rambutan | crop | 380 | Rare | gagdata.com |
| Shimmersprout | crop | 350 | Uncommon | growagarden-values.wiki |
| Pomegranate | crop | 350 | Uncommon | growagarden-values.wiki |
| Avocado | crop | 350 | Uncommon | growagarden-values.wiki |
| Lychee | crop | 350 | Rare | gagdata.com |
| Glowshroom | crop | 300 | Uncommon | growagarden-values.wiki |
| Peach | crop | 300 | Uncommon | growagarden-values.wiki |
| Green Apple | crop | 300 | Uncommon | growagarden-values.wiki |
| Guava | crop | 290 | Rare | gagdata.com |
| Apple | crop | 275 | Common | growagarden-values.wiki |
| Raspberry | crop | 100 | Common | growagarden-values.wiki |
| Stork | pet | 68 | Common | gagdata.com |
| Cauliflower | crop | 50 | Common | growagarden-values.wiki |
| Corn | crop | 40 | Common | growagarden-values.wiki |
| Tomato | crop | 30 | Common | growagarden-values.wiki |
| Carrot | crop | 20 | Common | growagarden-values.wiki |
| Blueberry | crop | 20 | Common | growagarden-values.wiki |
| Strawberry | crop | 15 | Common | growagarden-values.wiki |
| Golden Lab | pet | β | Common | gamerant.com |
| Dog | pet | β | Common | gamerant.com |
| Bunny | pet | β | Common | gamerant.com |
| Black Bunny | pet | β | Uncommon | gamerant.com |
| Cat | pet | β | Uncommon | gamerant.com |
| Chicken | pet | β | Uncommon | gamerant.com |
| Deer | pet | β | Uncommon | gamerant.com |
| Orange Tabby | pet | β | Rare | gamerant.com |
| Spotted Deer | pet | β | Rare | gamerant.com |
| Pig | pet | β | Rare | gamerant.com |
| Rooster | pet | β | Rare | gamerant.com |
| Monkey | pet | β | Rare | gamerant.com |
| Sea Turtle | pet | β | Rare | driffle.com |
| Seal | pet | β | Rare | driffle.com |
| Hedgehog | pet | β | Rare | gamerant.com |
| Fortune Squirrel | pet | β | Rare | driffle.com |
| Orca Calf | pet | β | Rare | gagdata.com |
| Tiger Cub | pet | β | Rare | gagdata.com |
| Giant Panda | pet | β | Rare | gagdata.com |
| Emerald Snake | pet | β | Rare | mygagcalculator.com |
| Beaver | pet | β | Rare | gagdata.com |
| Cow | pet | β | Legendary | gamerant.com |
| Silver Monkey | pet | β | Legendary | gamerant.com |
| Sea Otter | pet | β | Legendary | gamerant.com |
| Turtle | pet | β | Legendary | gamerant.com |
| Polar Bear | pet | β | Legendary | gamerant.com |
| Hydra | pet | β | Legendary | mygagcalculator.com |
| Grey Mouse | pet | β | Mythical | gamerant.com |
| Brown Mouse | pet | β | Mythical | gamerant.com |
| Squirrel | pet | β | Mythical | gamerant.com |
| Red Giant Ant | pet | β | Mythical | gamerant.com |
| Red Fox | pet | β | Mythical | gamerant.com |
| Snail | pet | β | Common | gamerant.com |
| Giant Ant | pet | β | Uncommon | gamerant.com |
| Caterpillar | pet | β | Uncommon | gamerant.com |
| Praying Mantis | pet | β | Rare | gamerant.com |
| Dragonfly | pet | β | Divine | gamerant.com |
| Honey Bee | pet | β | Uncommon | gamerant.com |
| Bear Bee | pet | β | Rare | gamerant.com |
| Petal Bee | pet | β | Rare | gamerant.com |
| Queen Bee | pet | β | Divine | gamerant.com |
| Tarantula Hawk | pet | β | Legendary | gamerant.com |
| Moth | pet | β | Rare | gamerant.com |
| Shiba Inu | pet | β | Uncommon | gagdata.com |
| Tanchozuru | pet | β | Rare | gagdata.com |
| Kappa | pet | β | Legendary | gagdata.com |
| Raptor | pet | β | Rare | gagdata.com |
| Brontosaurus | pet | β | Legendary | gagdata.com |
| T-Rex | pet | β | Mythical | gagdata.com |
| Black Spotty Dragon | pet | β | Prismatic | gagdata.com |
| Necromancer Bee | pet | β | Transcendent | gagdata.com |
| Chrono Bee | pet | β | Transcendent | gagdata.com |
| Chaos Bee | pet | β | Transcendent | gagdata.com |
| Overlord Bee | pet | β | Transcendent | gagdata.com |
| Genesis Bee | pet | β | Transcendent | gagdata.com |
| Ostrich | pet | β | Legendary | gamerant.com |
| Peacock | pet | β | Legendary | gamerant.com |
| Capybara | pet | β | Epic | gamerant.com |
| Scarlet Macaw | pet | β | Rare | gamerant.com |
| Mimic Octopus | pet | β | Mythical | gamerant.com |
| Meerkat | pet | β | Common | gamerant.com |
| Sand Snake | pet | β | Uncommon | gamerant.com |
| Axolotl | pet | β | Rare | gamerant.com |
| Hyacinth Macaw | pet | β | Legendary | gamerant.com |
| Fennec Fox | pet | β | Divine | gamerant.com |
| Flamingo | pet | β | Rare | gamerant.com |
| Toucan | pet | β | Rare | gamerant.com |
| Orangutan | pet | β | Legendary | gamerant.com |
| Starfish | pet | β | Common | gamerant.com |
| Seagull | pet | β | Common | gamerant.com |
| Crab | pet | β | Common | gamerant.com |
| Hedgehog | pet | β | Common | gamerant.com |
| Mole | pet | β | Uncommon | gamerant.com |
| Frog | pet | β | Uncommon | gamerant.com |
| Echo Frog | pet | β | Rare | gamerant.com |
| Night Owl | pet | β | Legendary | gamerant.com |
| Raccoon | pet | β | Divine | gamerant.com |
| Corrupted Kitsune | pet | β | Prismatic | driffle.com |
| Headless Horseman | pet | β | Prismatic | driffle.com |
| Ghostly Headless Horseman | pet | β | Prismatic | driffle.com |
| Frost Dragon | pet | β | Divine | driffle.com |
| Ghostly Mummy | pet | β | Divine | driffle.com |
| Krampus | pet | β | Mythical | driffle.com |
| Goblin Miner | pet | β | Mythical | driffle.com |
| Firefly | pet | β | Mythical | driffle.com |
| Koi | pet | β | Mythical | driffle.com |
| Silver Dragonfly | pet | β | Legendary | driffle.com |
| Wisp | pet | β | Legendary | driffle.com |
| Drake | pet | β | Legendary | driffle.com |
| Shroomie | pet | β | Legendary | driffle.com |
| Rainbow Oxpecker | pet | β | Common | driffle.com |
| Crow | pet | β | Common | driffle.com |
